Hệ thống lọc nước công nghiệp RO 2000L/H
Dây chuyền lọc nước tinh khiết 2000l/h áp dụng công nghệ lọc thẩm thấu ngược Reverse Osmosis, viết tắt là RO. Hệ thống đảm bảo chất lượng nguồn nước sau quá trình lọc đạt chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm của BYT.
Đặc biệt, nhà sản xuất còn trang bị thêm các lõi lọc chức năng nhằm cung cấp những khoáng chất mang lại sức khỏe tốt nhất cho người tiêu dùng. Dòng máy được thiết kế hiện đại với hệ thống sở hữu 6 cấp lọc cực đại. Trong đó, hệ thống tích hợp màng lọc RO được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài.
Trên đây là những giới thiệu sơ lược về máy lọc nước sạch 2000l/h. Để hiểu hơn về dây chuyền này bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn thông qua một vài đặc điểm nổi bật sau đây.
Ảnh thực tế công trình tại Đăk lắk: Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 2000l/h
Đặc điểm của hệ thống lọc nước tinh khiết 2000l/h
Hệ thống lọc nước RO 2000l/h được cấu tạo từ những vật liệu cao cấp với khả năng chống độ ăn mòn cao. Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết 2000l/h sở hữu những ưu điểm vượt trội như sau:
- Tích hợp tính năng thông minh có khả năng vệ sinh màng lọc RO tự động hoặc bán tự động.
- Tích hợp mạch điều khiển thông minh, thông báo khi hệ thống gặp sự cố.
- Tích hợp đồng hồ hiển thị độ dẫn điện và chỉ số TDS (Tổng chất rắn hòa tan trong nước).
- Tích hợp mạch điện đóng ngắt tự động khi nước xuống thấp hơn mức quy định.
- Tích hợp mạch bảo vệ hệ thống bơm nước khi không có nước đầu vào hoặc chảy yếu.
- Tích hợp mạch bảo vệ hiện thống khi bị mất điện đột ngột hoặc tăng áp,…
BẢNG CHI TIẾT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O 2000 LIT/H
STT | Đặc tính kỹ thuật | Hãng sản xuất | ĐVT | SỐ LƯỢNG | Hình ảnh minh họa |
1 | Bồn chứa nước thô | BÊN A CUNG CẤP | |||
2 | Bơm cấp nước lọc thô | Cái | 02 | ![]() | |
– Kiểu bơm : trục ngang 2,2kw | EWARA | ||||
3 | Cột lọc số 01 khử kim loại | Bộ | 02 | | |
– Công suất 2000l/h | |||||
*Bồn lọc | |||||
– Vật liệu cột:Composite | 1 | ||||
– Mã cột: 1865 | |||||
Autovan | Runxin | 1 | |||
*Vật liệu lọc | |||||
– Lớp đở sỏi | VN | Kg | 50 | ||
– Cát lọc | VN | Kg | 50 | ||
– Hạt khử kim loại nặng | VN | Kg | 200 | ||
4 | Cột lọc số 02 lọc cặn bẩn | Bộ | 01 |
| |
-Công suất 2000 l/h | |||||
*Bồn lọc | |||||
– Vật liệu cột:Composite | Cột | 1 | |||
– mã cột 1865 | |||||
Autovan | Runxin | Cái | 1 | ||
*Vật liệu lọc |
– Lớp đở sỏi | VN | kg | 50 | ||
– Than hoạt tính | VN | kg | 100 | ||
– Cát lọc | VN | Kg | 50 |
4 | Cột lọc số 03 làm mềm nước | Bộ | 01 | ![]()
| |
-Công suất 2000l/h | |||||
*Bồn lọc | |||||
– Vật liệu cột:Composite | Cái | 01 | |||
– mã cột 1865 | |||||
Autovan | Runxin | Cái | 01 | ||
*Vật liệu lọc | |||||
– Hạt nhựa cation | Lít | 225 | |||
– Thùng nhựa chứa muối 65l | cái | 01 | |||
6 | *Bộ 1 20″ | Bộ | 02 | ![]() | |
– fin lọc 5 lõi | SUS 304 | Cái | 1 | ||
-Lõi lọc tinh 5 micron 20’’ | Cái | 5 | |||
-Vật liệu lõi: polypropylen | |||||
7 | *Máy bơm R.O | Cái | 01 | ||
-Bơm chung chuyển 0.75kw | Ewara | cái | 01 | ![]() | |
-Kiểu bơm trục đứng | CNP | ![]() | |||
-Vật liệu đầu ,SUS304 | |||||
-Động cơ 2.2kw/220-380v/50Hz | |||||
8 | *Hệ thống R.O | Hệ | 01 |
| |
-Công suất 2000lit/h | Lắp ráp tại VN | Hệ | 01 | ||
*Màng RO 8040 cs 1000l/hx2 | Mỹ_LD | Cái | 02 | ||
*Vỏ màng R.O composite 8040 | Cái | ||||
-lưu lượng kế 35L/p-10GPM | Cái | ||||
-Đồng hồ áp lực 25kg/cm2 | Cái | ||||
-Van điều khiển áp lực nước 34 | Cái | ||||
*Tủ điện điều khiển hệ thống R.O | Lắp ráp tại VN | Bộ | 01 | ||
*Khung máy R.O inox SS304 | VN | Bộ | 01 | ||
*Hệ thống đường ống trong máy R.O | PVC-PPR | Bộ | 01 |
9 | *Bộ đèn UV 55w | Bộ | 01 | | |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.